WLED series (194 type) Wedge Base bulbs
SPECIFICATIONS
| Part NO | Emitting Color | Operating Voltage Range Unit: VDC |
Current Draw @ 12 Volts Unit: mA |
Single LED / Bulb Luminous Intensity Unit: mcd |
Dominant Wavelength / CCT* UNIT: nm / K |
Beam Pattern Unit: degrees |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
WLED-W | White | 9~14.5 | 18 | 390 | 9900 | 90 / 120 | |
| WLED-B | Blue | 9~14.5 | 18 | 270 | 468 | 90 / 120 | ||
| WLED-G | Green | 9~14.5 | 18 | 350 | 521 | 90 / 120 | ||
| WLED-R | Red | 9~14.5 | 18 | 280 | 635 | 90 / 120 | ||
| WLED-A | Amber | 9~14.5 | 18 | 270 | 595 | 90 / 120 | ||
| WLED-UV | Ultra Violet | 9~14.5 | 18 | 80 | 405 | 90 / 120 | ||
![]() |
WLED-W4** | White | 9~14.5 | 29 | 7850 | 11600 | 32 / 90 | |
| WLED-B4 | Blue | 9~14.5 | 29 | 1300 | 468 | 32 / 90 | ||
| WLED-G4 | Green | 9~14.5 | 29 | 10350 | 521 | 32 / 90 | ||
| WLED-R4** | Red | 9~14.5 | 29 | 6280 | 635 | 32 / 90 | ||
| WLED-A4 | Amber | 9~14.5 | 29 | 8900 | 595 | 32 / 90 | ||
| WLED-UV4 | Ultra Violet | 9~14.5 | 29 | 1000 | 405 | 32 | ||
![]() |
WLED-CW5 | Cool White | 9~14.5 | 26 | F2000, S1000 | 8000 | 220 | |
| WLED-NW5 | Natural White | 9~14.5 | 26 | F2000, S1000 | 4500 | 220 | ||
| WLED-WW5 | Warm White | 9~14.5 | 26 | F2000, S1000 | 3300 | 220 | ||
| WLED-B5 | Blue | 9~14.5 | 26 | F1800, S800 | 470 | 220 | ||
| WLED-G5 | Green | 9~14.5 | 26 | F2200, S1200 | 525 | 220 | ||
| WLED-R5 | Red | 9~14.5 | 26 | F1400, S550 | 635 | 220 | ||
| WLED-A5 | Amber | 9~14.5 | 26 | F1400, S550 | 590 | 220 | ||
| WLED-UV5 | Ultra Violet | 9~14.5 | 26 | F900 / S320 | 405 | 220 | ||
![]() |
WLED-CW6 | Cool White | 9~14.5 | 30 | 9300 | 9600 | 35 | |
| WLED-NW6 | Natural White | 9~14.5 | 30 | 9300 | 4500 | 35 | ||
| WLED-WW6 | Warm White | 9~14.5 | 30 | 9300 | 3300 | 35 | ||
| WLED-B6 | Blue | 9~14.5 | 30 | 8400 | 470 | 35 | ||
| WLED-G6 | Green | 9~14.5 | 30 | 10150 | 525 | 35 | ||
| WLED-R6 | Red | 9~14.5 | 30 | 6000 | 635 | 35 | ||
| WLED-A6 | Amber | 9~14.5 | 30 | 6000 | 590 | 35 | ||
| WLED-UV6 | Ultra Violet | 9~14.5 | 30 | 1000 | 405 | 35 | ||
| Operating Temperature Range: -30°Cto+85°C --- Storage Temperature Range: -40°C to +100°C --- Up to 10,000 hour life span | ||||||||
WLED-x1-LED Wide Angle3 lumen ![]() Wedge Base Socket Contact Notes:close(x) ![]() |
WLED-x44 x 3mm LEDs7 lumen ![]() Wedge Base Socket Contact Notes:close(x) ![]() |
WLED-x51 High Flux LED & 4 x 3mm radially mounted LEDs12 lumen ![]() Wedge Base Socket Contact Notes:close(x) ![]() |
WLED-x66 x 3mm LEDs12 lumen ![]() Wedge Base Socket Contact Notes:close(x) ![]() |
Dimensions in millimeters [inches]








